Descrição: Plataforma completa para o planejamento, execução e monitoramento de campanhas de marketing automatizadas, sequências de comunicação personalizadas e jornadas de vendas estruturadas (Funil).
Para que serve? (Exemplos práticos)
Use para criar jornadas do cliente que funcionam 24/7, garantindo que cada contato receba a mensagem certa no momento certo.
- Automação: Enviar uma série de 5 emails espaçados por 3 dias para todos os novos inscritos na newsletter, terminando a sequência se abrirem um email específico (lógica condicional).
- Funil: Construir uma jornada de venda online que começa em uma landing page, coleta dados do cliente através de um formulário e redireciona para uma página de pagamento com um cupom dinâmico.
- Autopost: Planejar a geração automática de artigos de blog ou conteúdos a partir de um feed RSS e publicá-los nos canais sociais ou no site em intervalos regulares.
Funcionalidades principais
Gestão e Monitoramento de Campanhas
- Criação Flexível: Possibilidade de criar quatro tipos de campanhas: Automação (sequências por eventos), Funil (jornadas de venda com páginas dedicadas), Padrão (envios únicos/newsletters) e Autopost (publicação automática de conteúdos).
- Status da Campanha: Filtre e gerencie as campanhas conforme o status (Rascunho, Ativa, Em Pausa, Finalizada, Arquivada, Programada).
- Estatísticas Detalhadas: Visualize métricas precisas para cada ação de comunicação (Email, SMS, Notificações Push), incluindo taxas de envio, entrega, abertura, clique, rejeição e cancelamento.
- Histórico dos Contatos: Acesse toda a jornada do destinatário dentro da automação, incluindo data e hora de cada ação executada e valores dos shortcodes personalizados gerados.
Design do Fluxo (Diagrama)
As automações e funis são construídos usando um editor visual que permite definir a origem (Trigger) e a sequência das ações.
- Pontos Iniciais (Trigger): Defina o evento que faz o contato entrar na automação.
- Ações e Passagens: Adicione elementos de comunicação, lógica ou manipulação de dados no fluxo.
- Lógica Condicional: Use blocos "Condição" ou "Goal" para criar ramificações no fluxo baseadas em critérios específicos (ex. se o usuário clicou num link, se possui determinado dado cadastral etc.).
- Split Test: Crie caminhos paralelos para testar a eficácia de diferentes ações ou mensagens.
- Loop: Configure ciclos repetitivos para executar ações em intervalos regulares.
Como configurar
A configuração é dividida em duas fases: definição da Origem (Trigger) e sequência das Ações.
1. Definição da Origem (Trigger)
A origem define quem entra na automação e sob quais circunstâncias.
| Categoria | Triggers Disponíveis | Descrição |
|---|---|---|
| Inscrição/Cancelamento | Inscrição/Cancelamento em Lista | O contato entra quando é adicionado ou removido de uma ou mais listas específicas de marketing. |
| Inscrição/Cancelamento em Etiqueta | O contato entra quando recebe ou perde uma etiqueta específica. | |
| Envio de Formulário | O contato entra após enviar um formulário específico presente no site. | |
| E-commerce | Pedido Criado | O contato entra após a criação de um novo pedido (com opção de filtro por itens específicos). |
| Pedido Atualizado | O contato entra quando o status do pedido muda (com filtro por status e itens). | |
| Pedido Pago | O contato entra após o pagamento do pedido (com opção de filtro por itens específicos). | |
| Comunicação | Mensagem Enviada/Recebida | O contato entra quando uma mensagem específica é enviada ou recebida (ex. email, SMS). |
| Email Lido / Clique | O contato entra após abrir ou clicar num link em um email específico (ou qualquer email da campanha). | |
| Integração | Evento Web Tracking | O contato entra quando um evento específico é rastreado pelo sistema Web Tracking. |
| Webhook Entrante | O contato entra ao receber uma chamada para uma URL Webhook dedicada, permitindo associar os dados recebidos (Email, Celular, ID Externo). |
Configurações dos Destinatários:
- Comportamento: Escolha incluir apenas contatos que já satisfazem os critérios, apenas contatos futuros, ou ambos.
- Repetição: Permita que contatos entrem novamente na automação múltiplas vezes, mesmo se execuções anteriores estiverem em andamento.
2. Ações disponíveis no Fluxo
As ações são os blocos que compõem o diagrama da automação ou funil.
| Categoria | Ação | Detalhes da Configuração |
|---|---|---|
| Comunicação | Assunto, Remetente, Pre-header, Conteúdo (Visual Builder), Anexos, Assinatura. Gerenciamento avançado das descadastramentos (remoção das listas ou atribuição de etiquetas). | |
| SMS | Título, Mensagem, Remetente, Destinatário (personalizado ou predefinido). | |
| Notificação Push | Título, Mensagem, Link destino. | |
| Fluxo e Lógica | Espera | Definição do tempo de espera (minutos, horas, dias etc.) ou espera até data/hora específica. |
| Condição / Goal | Definição regras complexas (ex.: "Cadastro: Email é igual a X"). Nas automações a condição pode ter expiração ("verificar dentro de 2 horas"). | |
| Repetição | Configuração do ciclo repetitivo (cada X horas/dias/semanas) para voltar a uma ação anterior. | |
| Split Teste | Defina um nome para o teste A/B. | |
| Dados do Contato | Modificar Dados Cadastrais | Atualize campos cadastrais (Nome, Email, Endereço, Idioma etc.) ou dados fiscais usando valores estáticos ou shortcodes. |
| Adicionar/Remover Listas | Escolha quais listas adicionar ou remover do contato. | |
| Adicionar/Remover Etiquetas | Escolha quais etiquetas adicionar ou remover do contato. | |
| Consentimento Marketing | Defina o estado do consentimento marketing (Aceito/Recusado). | |
| Atribuir Operador(es) | Atribua o contato a um ou mais usuários ou funções com opção rotativa automática. | |
| Gerar Credenciais | Force a regeneração das credenciais de acesso para o contato. | |
| Adicionar Histórico | Adiciona uma nota ao histórico do contato com título e autor. | |
| Conteúdos Dinâmicos | Definir Shortcode | Crie variáveis personalizadas (shortcodes) com valores estáticos ou dinâmicos para usar nas ações seguintes. |
| Geração AI | Gere conteúdo (texto, artigo blog, descrição imagem) ou imagens via inteligência artificial salvando resultado em shortcode. | |
| Obter Feed RSS | Extraia item(s) desde feed RSS (próximo aleatório último primeiro) salvando em shortcode. | |
| E-commerce / Funil | Criar Pedido / Link Pagamento | Gere link pagamento para carrinho pré-definido com opção criar pedido imediatamente num estado definido. |
| Modificar Carrinho | Configure adição/remover itens no carrinho do contato. | |
| Cupom Dinâmico | Gere cupom com validade limitada ex.: 24h baseado em cupom existente atribuindo-o a shortcode. | |
| Página / Popup | (Somente Funil) Crie página destino(landing page) popup com editor visual configurações SEO. | |
| Integração | ||
| Webhook Saída | Envie chamada HTTP para URL externo(Webhook) com parâmetros customizados(Key-Value JSON Raw) cabeçalhos(Header). Resultado pode ser salvo como shortcode. |
Integrações automáticas
Biblioteca Template (Marketplace)
Ao acessar a Biblioteca você pode:
1. Importar Templates: Usar automações ou funis predefinidos criados pela Framework360 ou outros usuários.
2. Exportar Templates: Salvar suas automações como templates reutilizáveis ou exportá-las em arquivo para compartilhamento externo. O sistema gerencia automaticamente exportação dos elementos relacionados(ex.: emails,páginas,mídias).
Autorizações de Envio
O sistema verifica automaticamente antes do envio dos emails,SMSs Ou notificações push se o contato deu consentimento marketing(se necessário). Se faltar consentimento,a comunicação é bloqueada garantindo conformidade regulatória.
Gestão Créditos
Para ações custosas(como envio SMS geração conteúdo via AI),o sistema verifica créditos disponíveis antes iniciar campanha.







